 |
|
|
CAMPUSCHARTS
KW 06/2010
Das sind die Hits auf dem Campus. 11 Plätze und 8 Neuvorstellungen. Jede Woche neu.
Mitmachen kann jeder: Einfach anmelden und die Favoriten anklicken - jede Stimme zählt.
Die CampusCharts sind die Lieblingslieder der CampusRadio-Hörer in Deutschland. Sie laufen
immer Montags als einstündige Live-Show im Radio. Die Vorschläge für die Neuvorstellungen
werden von den Musikredaktionen der angeschlossenen Funkhäuser eingeschickt. In NRW gingen
die CampusCharts bereits im Frühjahr 1999 an den Start.
|
| Platz | Vorwoche | Künstler | Titel | Woche | Höhepunkt |
| 1 | NEU | Bakkushan | Alles war aus Gold | NEU | 1 |
| 2 | 1 | Shout Out Louds | Fall Hard | 2 | 1 |
| 3 | 3 | Get Well Soon | Angry Young Man | 3 | 1 |
| 4 | 6 | Vampire Weekend | Cousins | 9 | 2 |
| 5 | 4 | The XX | VCR | 2 | 4 |
| 6 | 2 | Tocotronic | Macht Es Nicht Selbst | 8 | 1 |
| 7 | 10 | White Rabbits | Percussion Gun | 7 | 5 |
| 8 | 11 | Jonsi | Boy Lilikoi | 6 | 5 |
| 9 | 9 | Pantha Du Prince | Stick To My Side | 2 | 9 |
| 10 | 5 | Cold War Kids | Audience Of One | 4 | 2 |
| 11 | NEU | Spoon | Written In Reverse | NEU | 11 |
Monats- und Jahres-Archiv findest du unter "charts royal".
|
|
|
 |
|
 |